
纳沙尔狮队
NaxxarLions
球队市值:€2810000
所属联赛 | : | 马耳甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 纳沙尔狮队(英文名:NaxxarLions,粤语名:纳沙尔狮队), 是马耳甲联赛的一支足球俱乐部,当前纳沙尔狮队的市值为:€2810000,纳沙尔狮队共有球员27人,外籍球员15人,我们将为你实时更新纳沙尔狮队赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1998-02-19 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1997-05-15 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-08-17 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-10-20 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-08-18 | 177 | 66 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-11-10 | 176 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1997-01-08 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-10-02 | 0 | 0 | G | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-12-04 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-08-14 | 184 | 73 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-07-11 | 0 | 0 | M | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-09-10 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-01-04 | 0 | 0 | G | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-01-13 | 0 | 0 | F | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-12-24 | 175 | 0 | D | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-11-01 | 187 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-01-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-10-02 | 0 | 0 | G | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-11-01 | 187 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-05-15 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-01-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-02-23 | 186 | 80 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1992-03-21 | 182 | 0 | F | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-04-26 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1992-05-08 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-04-26 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1995-11-20 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2005-05-28 | 171 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2005-05-28 | 171 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1992-05-08 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-08-15 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 纳沙尔狮队 | 租借结束 | ||
2025-01-31 | 施利马 | 已签约 | ||
2025-01-16 | 阿姆伦斯巴达 | 租借 | ||
2025-01-04 | FC大阪 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 德尤加斯 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 丸安冈崎 | 租借结束 | ||
2024-07-01 | 纳沙尔狮队 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 莫斯塔FC | 租借结束 | ||
2024-03-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-02-16 | 阿尔瓦拉多 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 利耶帕亚 | 已解约 | ||
2023-08-31 | 施利马 | 租借 | ||
2023-07-27 | FC大阪 | 租借 | ||
2023-06-30 | 拜基卡拉 | 租借结束 | ||
2023-06-30 | 塔希恩 | 租借结束 | ||
2023-02-01 | 横滨水手 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 丸安冈崎 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 帕特里奥坦斯 | 已签约 | ||
2022-08-23 | 施利马 | 租借 | ||
2022-07-05 | 横滨水手 | 租借 | ||
2022-01-31 | 町田泽维亚 | 租借结束 | ||
2021-10-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-09-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 佩塔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 施利马 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 纳沙尔狮队 | 租借 | ||
2021-07-01 | 蓬费拉迪纳 | 已解约 | ||
2021-06-30 | 塔希恩 | 租借结束 | ||
2021-02-02 | 横滨水手 | 租借 | ||
2020-07-01 | 纳沙尔狮队 | 租借 | ||
2020-01-23 | 蓬费拉迪纳 | 租借 | ||
2020-01-22 | 圭久洛 | 租借结束 | ||
2019-08-15 | 蓬费拉迪纳 | 租借 | ||
2019-06-30 | 塔希恩 | 租借结束 | ||
2018-08-20 | 国际帕尔米拉 | 已签约 | ||
2018-08-11 | 基亚索足球会 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 纳沙尔狮队 | 租借 | ||
2018-07-01 | 里奥内格罗老鹰 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 阿姆伦斯巴达 | 租借结束 | ||
2017-07-20 | 施利马 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 巴列卡诺U19 | 已签约 | ||
2017-01-07 | 阿姆伦斯巴达 | 租借 | ||
2017-01-01 | 里奥内格罗老鹰 | 租借 | ||
2016-08-09 | 希伯尼安斯 | 已签约 | ||
2016-07-02 | 纳沙尔狮队 | 租借 | ||
2016-06-30 | 施利马 | 租借结束 | ||
2016-02-01 | 希伯尼安斯 | 租借 | ||
2015-01-31 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 租借结束 | ||
2014-08-25 | 希伯尼安斯 | 租借 | ||
2012-06-30 | 马沙斯洛克 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 希伯尼安斯 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 阿姆伦斯巴达 | 租借结束 | ||
2025-01-31 | 纳沙尔狮队 | 已签约 | ||
2025-01-28 | 纳沙尔狮队 | 已签约 | ||
2025-01-16 | 纳沙尔狮队 | 租借 | ||
2025-01-04 | 纳沙尔狮队 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 阿姆伦斯巴达 | 已签约 | ||
2024-12-31 | FC大阪 | 租借结束 | ||
2024-06-30 | 施利马 | 租借结束 | ||
2024-03-29 | 德尤加斯 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-08-31 | 莫斯塔FC | 租借 | ||
2023-07-27 | 丸安冈崎 | 租借 | ||
2023-06-30 | 施利马 | 租借结束 | ||
2023-06-30 | 纳沙尔狮队 | 租借结束 | ||
2023-06-19 | 利耶帕亚 | 已签约 | ||
2023-02-01 | FC大阪 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 横滨水手 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 阿尔瓦拉多 | 已签约 | ||
2022-08-23 | 拜基卡拉 | 租借 | ||
2022-08-02 | 纳沙尔狮队 | 已签约 | ||
2022-07-05 | 丸安冈崎 | 租借 | ||
2022-01-31 | 横滨水手 | 租借结束 | ||
2021-10-31 | 施利马 | 已签约 | ||
2021-09-14 | 帕特里奥坦斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 塔希恩 | 租借 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-06-30 | 纳沙尔狮队 | 租借结束 | ||
2021-02-02 | 町田泽维亚 | 租借 | ||
2021-02-01 | 横滨水手 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 塔希恩 | 租借 | ||
2020-06-30 | 蓬费拉迪纳 | 租借结束 | ||
2020-01-22 | 蓬费拉迪纳 | 租借结束 | ||
2019-08-15 | 圭久洛 | 租借 | ||
2019-07-01 | 蓬费拉迪纳 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 纳沙尔狮队 | 租借结束 | ||
2018-08-11 | 施利马 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 塔希恩 | 租借 | ||
2018-07-01 | 国际帕尔米拉 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 里奥内格罗老鹰 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 纳沙尔狮队 | 租借结束 | ||
2017-07-20 | 基亚索足球会 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 阿姆伦斯巴达 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 巴列卡诺U19 | 租借 | ||
2016-08-09 | 施利马 | 已签约 | ||
2016-07-02 | 阿姆伦斯巴达 | 租借 | ||
2016-06-30 | 希伯尼安斯 | 租借结束 | ||
2016-02-01 | 施利马 | 租借 | ||
2015-01-31 | 希伯尼安斯 | 租借结束 | ||
2014-08-25 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 租借 | ||
2012-06-30 | 希伯尼安斯 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 马沙斯洛克 | 租借 |